企业基本信息
统一社会信用代码 | 91441900557262083U |
法人代表 | 施玉坚 |
成立日期 | 2010-06-07 |
企业电话 | 0769-38816888 |
企业官网 | https://www.vivo.com/ |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
经营范围 | 一般项目:移动终端设备制造;通信设备制造;音响设备制造;电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;家用电器制造;电池制造;第一类医疗器械生产;移动终端设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;音响设备销售;办公设备销售;电池销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;家用电器销售;家具销售;日用品销售;日用化学产品销售;针纺织品销售;电子元器件批发;玩具销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;厨具卫具及日用杂品批发;体育用品及器材批发;文具用品批发;珠宝首饰批发;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备零售;厨具卫具及日用杂品零售;体育用品及器材零售;文具用品零售;珠宝首饰零售;服装服饰零售;通讯设备修理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;5G通信技术服务;商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
旗下品牌
企业商标信息(200)
商标 | 名称 | 国际分类 |
---|---|---|
![]() |
VOVI | 45-社会服务 |
![]() |
VIVO X FOLD | 09-科学仪器 |
![]() |
VIVO X NOTE | 09-科学仪器 |
![]() |
VIVO X700 | 09-科学仪器 |
![]() |
方圆之境 | 42-网站服务 |
本站免费提供商标注册信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的商标注册信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量商标注册信息,如有不准确的商标注册信息或需查阅全部商标信息,请以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。
品牌专利信息(200)
本站免费提供专利信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的专利信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量专利信息,如有不准确的专利信息或需查阅全部专利信息,请以中华人民共和国国家知识产权局公布信息为准。