企业基本信息
统一社会信用代码 | 914451007408274093 |
法人代表 | 卢堃 |
成立日期 | 2002-07-11 |
企业电话 | 0768-2921620 |
企业官网 | https://www.songfa.com/ |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
经营范围 | 一般项目:日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;颜料制造;颜料销售;新型陶瓷材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;藤制品销售;日用木制品销售;竹制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;家居用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
本站免费提供商标注册信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的商标注册信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量商标注册信息,如有不准确的商标注册信息或需查阅全部商标信息,请以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。
品牌专利信息(38)
本站免费提供专利信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的专利信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量专利信息,如有不准确的专利信息或需查阅全部专利信息,请以中华人民共和国国家知识产权局公布信息为准。