企业基本信息
统一社会信用代码 | 91430000712164273J |
法人代表 | 付向东 |
成立日期 | 1999-07-29 |
企业电话 | 13308672531 |
企业官网 | http://www.sunward.com.cn |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
经营范围 | 许可项目:特种设备设计;特种设备制造;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;农业机械制造;农业机械销售;林业机械服务;矿山机械制造;矿山机械销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件加工;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品销售;风动和电动工具制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;气体压缩机械制造;5G通信技术服务;汽车零配件零售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;光电子器件制造;光电子器件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;冶金专用设备制造;矿物洗选加工;专用设备修理;机动车修理和维护;技术进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
旗下品牌
企业商标信息(54)
本站免费提供商标注册信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的商标注册信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量商标注册信息,如有不准确的商标注册信息或需查阅全部商标信息,请以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。
品牌专利信息(190)
本站免费提供专利信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的专利信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量专利信息,如有不准确的专利信息或需查阅全部专利信息,请以中华人民共和国国家知识产权局公布信息为准。