企业基本信息
统一社会信用代码 | 91411000174294168X |
法人代表 | 韩书谟 |
成立日期 | 1996-12-27 |
企业电话 | 0374-3215985 |
企业官网 | http://www.xjgc.com |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
经营范围 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务;认证服务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;站用加氢及储氢设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属矿石销售;数字技术服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;消防器材销售;消防技术服务;合同能源管理;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;货物进出口;进出口代理;供应链管理服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;贸易经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
旗下品牌
本站免费提供商标注册信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的商标注册信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量商标注册信息,如有不准确的商标注册信息或需查阅全部商标信息,请以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。
品牌专利信息(102)
本站免费提供专利信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的专利信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量专利信息,如有不准确的专利信息或需查阅全部专利信息,请以中华人民共和国国家知识产权局公布信息为准。